工程实例部分客户列表
- 详细介绍
我公司为以下世界及国内知名企业提供了纯水设备及技术服务:
●世界级LCOS显示技术制造中心——武汉全真光电科技有限公司
●新加坡上市公司——闵中食品(湖北)有限公司
●世界第四大钢铁企业——武钢集团(上市公司)
●中国石油化工巨头——中国石油(上市公司)
●中国最大罐头生产商——广东欢乐家食品(湖北)有限公司
●中国核电设备主要生产商——东方电气(武汉)核设备有限公司(上市公司)
●中国最早水泥生产厂——华新水泥有限公司(上市公司)
●中国最主要二维条码技术提供商——武汉矽感数码有限公司
●中国最大VSD护创材料生产商——武汉维斯第医用科技集团
●中国著名老字号制药厂——武汉中联药业集团
●中国最大交通建设公司——中交二公局、二航局、二航院(上市公司)
●中国著名饮料生产商——汇源饮料(荆门)有限公司
部分用户名单 | ||||
序号 | 用户名称 | 工艺流程 | 工程规格 | 工程用途 |
1 | 武汉矽感数码有限公司 | 双级RO+EDI | 2T/H | 工艺用水 |
2 | 武汉金真光电子有限公司 | 双级RO+脱气膜+EDI | 2T/H | 工艺用水 |
3 | 中核(武汉)核动力股份有限公司 | 双级RO+脱气膜+EDI | 3T/H | 工艺用水 |
4 | 湖北永绍科技有限公司 | 双级RO+EDI | 10T/H | 生产用水 |
5 | 武汉龙鑫电镀化学有限公司 | 预处理+单级RO+EDI | 1.5T/H | 电镀用水 |
6 | 武汉驿路通光通讯有限公司 | 预处理+单级RO+EDI | 1T/H | 光学清洗用水 |
7 | 东方电气武汉核设备制造公司 | 预处理+单级RO | 5T/H | 清洗用水 |
8 | 华新水泥股份有限公司 | 预处理+单级RO | 15T/H | 锅炉用水 |
9 | 缅甸ANYITE钢铁厂 | 预处理 + 软化 | 40 T/H | 工艺冷却用水 |
10 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 预处理+双级RO | 5T/H | 生产用水 |
11 | 中国石油长庆油田 | 预处理+单/双级RO(共528台) | 0.5T/H-10T/H | 生活用水 |
12 | 沙市通威饲料有限公司 | 预处理+单/双级RO | 2T/H | 生产用水 |
13 | 武汉海大饲料有限公司 | 预处理(软化水) | 3T/H | 生产用水 |
14 | 武汉天河机场 | 预处理(软化水) | 5T/H | 飞机用水 |
15 | 武汉爱尔眼科医院 | 预处理(软化水) | 3T/H | 空调用水 |
16 | 武昌监狱 | 预处理+单级RO | 4T/D | 饮用净水 |
17 | 江夏吕峰化工厂 | 预处理+单级RO | 1T/H | 化工用水 |
18 | 武汉锦锈山庄 | 预处理+ RO反渗透 | 8T/H | 生活用水净化 |
19 | 武汉花山化工厂 | 预处理+单级RO | 2T/H | 化工用水 |
20 | 郑州宇通 | 成套加药系统 | 3×7.8T/H | |
21 | 湖北九香酒业有限公司 | 预处理+单级RO | 2T/H | 酿酒用水 |
22 | 湖北吉和昌化工有限公司 | 预处理+单级RO | 2T/H | 化工用水 |
23 | 郧县兴能电化有限公司 | 预处理+单级RO | 3T/H | 化工用水 |
24 | 武汉南油发展有限公司 | 预处理+单级RO | 3T/H | 化工用水 |
25 | 河南新县荣林公司 | 预处理+ RO反渗透 | 3T/H | 食品用水 |
26 | 武汉吉隆集团 | 预处理+单级RO | 1.5T/H | 零件清洗 |
27 | 武汉瑞威特机械有限公司 | 预处理+单级RO | 3T/H | 工艺用水 |
28 | 湖北硕华股份有限公司 | 预处理+单级RO | 2T/H | 工艺用水 |
29 | 武汉苏博新型建材有限公司 | 预处理+单级RO | 3T/H | 化工用水 |
30 | 武汉中人瑞众汽车零配件有限公司 | 预处理+单级RO+加热 | 4T/D | 员工饮水 |
31 | 武汉维斯第医疗用品有限公司 | 预处理+双级RO | 2T/H | 医疗制造用水 |
32 | 湖北欢乐家食品有限公司(全国最大罐头厂) | 预处理+单级RO | 10T/H | 食品用水 |
33 | 湖北欢乐家食品有限公司(全国最大罐头厂) | 预处理+超滤 | 10T/H | 食品用水 |
34 | 湖北闵中有机食品有限公司(新加坡上市公司) | 预处理+单级RO | 6T/H | 食品用水 |
35 | 武汉三环瑞通汽车(光谷店) | 预处理(除油+除污) | 8T/H | 洗车中水回用系统 |
36 | 武汉三环瑞通汽车(汉阳店) | 预处理(除油+除污) | 8T/H | 洗车中水回用系统 |
37 | 武汉优信通讯设备有限公司 | 预处理+单级RO | 1T/H | 冷却清洗 |
38 | 湖北襄樊统领科技集团 | 预处理+单级RO | 3 T/H | 化工用水 |
39 | 武汉新塔医疗科技有限公司 | 预处理+单级RO | 1T/H | 医疗制造用水 |
40 | 河南新林茶业有限公司 | 预处理(软化水) | 30T/H | 锅炉补给水 |
41 | 台湾富士和(湖北)机械工业有限公司 | 预处理+双级RO | 3T/H | 工业清洗 |
42 | 钟祥汇源饮料食品有限公司 | 成套加药系统 | 7.8T/H | |
43 | 汉川温氏家禽有限公司 | 预处理(除铁+除锰) | 18T/H | 生产生活用水 |
44 | 湖北能特科技股份有限公司 | 预处理+单级RO | 10T/H | 化工用水 |
45 | 中交二航院几内亚项目部 | 预处理+单级RO | 2T/H | 生活饮水 |
46 | 湖北柳树沟化工科技有限公司 | 预处理+单级RO | 10T/H | 化工用水 |
47 | 武汉佳坤科技有限公司(缅甸) | 预处理(软化水) | 18T/H | 生活用水 |
48 | 武钢集团江北钢铁有限公司 | 预处理+单级RO | 5T/H | 锅炉用水 |
49 | 武汉太平爱克电线电缆有限责任公司 | 预处理(软化水) | 2T/H | 生产用水 |
50 | 武汉中联药业集团股份有限公司 | 预处理+双级RO | 10T/H | 制药用水 |
51 | 浠水天宝酒业有限公司 | 预处理+单级RO | 2T/H | 酿酒用水 |
52 | 武汉星光包装制品有限公司 | 预处理+单级RO | 3T/H | 锅炉用水 |
53 | 湖北济安堂药业有限公司 | 预处理+双级RO | 2×25 T/H | 制药用水 |
54 | 湖北襄樊国红化工有限公司 | 预处理+单级RO | 1 T/H | 化工用水 |
55 | 罗田华硕化工有限公司 | 预处理+双级RO | 1T/H | 化工用水 |
56 | 武汉洛之州食品有限公司 | 预处理+单级RO | 4T/H | 生产用水 |
57 | 湖北省妇幼医院 | 预处理+单级RO | 2T/H | 医疗用水 |
58 | 东风日产(郑州)公司 | 预处理+单级RO | 8T/H | 锅炉用水 |
59 | 应城市武翰有机材料有限公司 | 预处理+单级RO | 4T/H | 生产用水 |
60 | 武汉富利玻璃公司 | 预处理+单级RO | 2T/H | 工艺用水 |
61 | 武汉力地玻璃公司 | 预处理+单级RO | 2T/H | 工艺用水 |
62 | 武汉生态艺术中心 | 预处理 + 曝气+杀菌 | 36T/H | 循环水利用 |
63 | 湖北温氏养殖公司 | 预处理 + 杀菌 | 15 T/H | 动物饮用水 |
64 | 武汉锦绣山庄 | 预处理 + RO反渗透 | 5T/H | 生活水 |
65 | 随州吴山纯净水厂 | 预处理 + 双级RO反渗透 | 2 T/H | 纯净水 |
66 | 随州殷店纯净水厂 | 预处理 + 双级RO反渗透 | 1 T/H | 纯净水 |
67 | 孝感瑞吉尔纯净水厂 | 预处理 + 双级RO反渗透 | 1 T/H | 纯净水 |
68 | 武汉峰火纯净水厂 | 预处理 + 双级RO反渗透 | 1 T/H | 纯净水 |
69 | 湖北赤壁纯净水厂 | 预处理 + 双级RO反渗透 | 2 T/H | 纯净水 |
70 | 东方航空公司济南机场 | 预处理 + 一级RO反渗透 + 二级反渗透 | 36 T/H | 纯水 |
71 | 河北捷虹化工燃料有限公司 | 预处理 + RO反渗透+软化 | 40 T/H | 纯水 |
72 | 邹平采钢有限公司 | 预处理 + RO反渗透 | 10 T/H | 纯水 |
73 | 山东高堂啤酒厂一期 | 预处理 + 一级RO反渗透 | 20 T/H | 啤酒酿造业用水 |
74 | 山东聊城崂山啤酒厂 | 预处理 +一级RO反渗透 | 10 T/H | 啤酒酿造业用水 |
75 | 漳泉啤酒厂一期 | 预处理 + RO反渗透 | 6 T/H | 啤酒酿造业用水 |
76 | 山东古贝春有限公司一期 | 预处理 + RO反渗透 | 10 T/H | 工艺用水 |
77 | 山东古贝春有限公司二期 | 预处理 + RO反渗透 | 10 T/H | 工艺用水 |
78 | 旺旺集团山东总厂 | 预处理 + RO反渗透 | 40 T/H | 食品用水 |
79 | 达利食品山东总厂 | 预处理 + RO反渗透 | 10 T/H | 食品用水 |
80 | 金罗集团 | 预处理 + 一级RO反渗透 | 40 T/H | 食品用水 |
81 | 河北乡摇乳品集团 | 预处理 + 电渗析 + RO反渗透 | 35 T/H | 纯水 |
82 | 德州酿造厂 | 预处理 + RO反渗透 | 20 T/H | 纯水 |
83 | 山东华源矿业有限公司 | 预处理 + 一级RO反渗透 + 二级反渗透 | 55+40 T/H | 大型饮用水 |
84 | 济南为民制药有限责任公司 | 预处理 + RO反渗透 + 混床 | 24 T/D | 医药用水(GMP认证) |
85 | 济南深蓝保健品有限公司 | 预处理 + RO反渗透 + 混床 | 24 T/H | 医药用水(GMP认证) |
86 | 阳谷方舟集团 | 预处理 + RO反渗透 + 混床 | 10 T/H | 医药用水(GMP认证) |
87 | 山西中立诊断用品有限公司 | 预处理 + RO反渗透 + 混床 | 24 T/H | 医药用水(GMP认证) |
88 | 山东天力生物工程有限公司 | 预处理 + 一级RO反渗透 + 二级反渗透 | 2 T/H | 医药用水(GMP认证) |
89 | 华鲁制药厂 | 预处理 + RO反渗透 + 混床 | 2×20T/H | 医药用水(GMP认证) |
90 | 三丰药业 | 预处理 + RO反渗透+混床 | 48/D | 医药用水(GMP认证) |
91 | 日照天一生物医疗科技有限公司 | 预处理+双级反渗透+紫外线杀菌+终端过滤器+变频供水系统 | 12 T/D | 注射用水标准 |
92 | 泰安宜丰化工有限公司 | 预处理 + RO反渗透+ 脱气塔 + 混床 | 70 T/H | 超纯水 |
93 | 泰安中心医院 | 预处理 + RO反渗透 + 混床 | 36 T/D | 超纯水 |
94 | 方星电子有限责任公司 | 预处理 + RO反渗透 + 脱气塔 + 混床 | 120 T/D | 电子纯水 |
95 | 济南固锝电子器材有限公司 | 预处理 + RO反渗透 + 一级混床 + 二级混床 | 8T/H | 电子超纯水 |
96 | 济南朗硕电子科技有限公司 | 预处理 + RO反渗透 + 一级混床 + 二级混床 | 6 T/H | 电子超纯水 |
97 | 济南半导体一厂 | 预处理 + RO反渗透 + 阳床 + 阴床 + 混床 | 24 T/D | 电子纯水 |
98 | 济南固锝电子器材有限公司 | 预处理 + RO反渗透 + 一级混床 + 二级混床 | 7T/H | 电子超纯水 |
99 | 山东省人民政府 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 3 T/H | 饮用纯净水,微量元素水QS认证 |
100 | 山东省统计局 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 1T/H | 饮用纯净水QS认证 |
101 | 山东省人防办 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 2T/H | 饮用纯净水QS认证 |
102 | 山东禹城东方大厦 | 预处理 + 双级RO反渗透 +灌装线 | 2T/H | 饮用纯净水QS认证 |
103 | 山东济南袁洪峪度假村 | 预处理 + NF纳滤 +灌装线 | 5T/H | 饮用纯净水QS认证 |
104 | 山东省海洋鱼业厅 | 预处理 + RO反渗透 +矿泉水+灌装线 | 5 T/H | 饮用纯净水QS认证 |
105 | 济南市公安局 | 预处理 + RO反渗透 +山泉水+灌装线 | 5 T/H | 饮用纯净水 山泉水 |
106 | 济南市交通局 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 1T/H | 纯净水(内部使用) |
107 | 济南市邮政局 | 预处理 + RO反渗透 +矿泉水+灌装线 | 3T/H | 饮用纯净水矿泉水QS认证 |
108 | 京沪高速管理局 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 2T/H | 饮用纯净水QS认证 |
109 | 济南思源饮品有限公司 | 预处理 +山泉水+灌装线 | 3T/H | 山泉水QS认证 |
110 | 德州市水利局 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 3T/H | 饮用纯净水QS认证 |
111 | 泰山管理局 | 预处理 + RO反渗透 +矿泉水+灌装线 | 6 T/H | 饮用纯净水矿泉水QS认证 |
112 | 东明县水利局 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 2 T/H | 饮用纯净水QS认证 |
113 | 郓城银波饮品有限公司 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 6 T/H | 饮用纯净水QS认证 |
114 | 平原一中 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 3T/H | 饮用纯净水QS认证 |
115 | 陵县一中 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 1T/H | 饮用纯净水QS认证 |
116 | 齐河一中 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 2T/H | 饮用纯净水QS认证 |
117 | 邯郸特凿处 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 2T/H | 饮用纯净水QS认证 |
118 | 济南飞机场(东方航空) | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 2T/H | 饮用纯净水QS认证 |
119 | 徐州市法院 | 预处理 + RO反渗透 | 2T/H | 饮用纯净水 |
120 | 德州市邮政局 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 2T/H | 饮用纯净水QS认证 |
121 | 济南市蓝宝石饮品有限公司 | 预处理 + RO反渗透 +灌装线 | 2T/H | 饮用纯净水QS认证 |
122 | 新疆众汇达有限公司 | 预处理 + RO反渗透 | 8 T/H | 饮用纯净水QS认证 |
123 | 东营油田平台 | 预处理 + RO反渗透 | 1T/H | 饮用纯净水 |
124 | 新疆小区中水回用工程 | 预处理 + 陶瓷微滤+UF超滤+杀菌 | 150T/D | 小区中水回用 |
125 | 鲁洲生物科技中水回用工程 | 生化出水 + 强氧化+高效纤维过滤 + 二级膜中水回收系统 | 2×840T/D | 生产废水回用 |
126 | 菏泽曹县庄寨镇政府废水处理工程 | 水解酸化+生物接触+气浮 | 380T/D | 生产废水达标排放 |
127 | 山东富泰新型建材废水处理工程 | 絮凝加药+曝气+沉淀 | 2×240T/D | 生产废水达标排放 |
128 | 山东怡德环境工程科技废水处理工程 | 预处理 + 特种树脂吸附 | 3×240T/D | 生产废水达标排放 |
关键词:武汉纯水设备厂家,武汉水处理设备厂家,湖北反渗透设备厂家
下一篇:武汉维斯第医用科技有限公司(2T/H双级反渗透设备)